Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | ODCB |
Kategori | : | Situs |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Situs | : | - |
Periode Situs | : | - |
Kelompok Situs | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Aceh Besar |
Kecamatan | : | Kuta Cot Glie |
Desa/Kelurahan | : | Lamsie |
Alamat | : | 9GWJ+R94, Gp. Lamsie, Kuta Cot Glie, Aceh Besar, Siron Krueng, Kec. Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23372 |
Latitude | : | 5.398549616915571 |
Longitude | : | 95.54092142469483 |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Luas Tanah | : | - |
Keutuhan | : | - |
Pemeliharaan | : | - |
Riwayat Pemugaran | : | - |
Riwayat Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | Keluarga |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | - |
Batas Zona Selatan | : | - |
Batas Zona Barat | : | - |
Batas Zona Timur | : | - |
Situs
Nama Lainnya : Komp. Makam T.Panglima Polem
T. Panglima Polem adalah seorang Pahlawan Aceh yang sangat disenangi oleh rakyatnya, T.P. Polem seorang bangsawan yang memimpin perang Aceh. bernama lengkap Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa Muhammad Daud adalah seorang panglima Aceh. Sampai saat ini belum ditemukan keterangan yang jelas mengenai tanggal dan tahun kelahiran Panglima Polem, yang jelas ia berasal dari keturunan kaum bangsawan Aceh. Ayahnya bernama Panglima Polem VIII Raja Kuala anak dari Teuku Panglima Polem Sri Imam Muda Mahmud Arifin yang juga terkenal dengan Cut Banta (Panglima Polem VII (1845-1879). Mahmud Arifin merupakan Panglima Sagoe XXII Mukim Aceh Besar