Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | ODCB |
Kategori | : | Bangunan |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Bangunan | : | - |
Periode Bangunan | : | - |
Gaya Arsitektur Bangunan | : | - |
Fungsi Bangunan | : | - |
Bentuk Atap Bangunan | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kota Sabang |
Kecamatan | : | Sukakarya |
Desa/Kelurahan | : | Kuta Barat, Sukakarya |
Alamat | : | Jl. Malahayati Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Kota Sabang |
Latitude | : | 5.891160828604795 |
Longitude | : | 95.32455406733264 |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Bahan Bangunan | : | - |
Satuan waktu pembuatan | : | - |
Periode waktu pembuatan | : | - |
Waktu Pembuatan | : | - |
Ornamen Bangunan | : | - |
Tanda Bangunan | : | - |
Warna Bangunan | : | - |
Hiasan | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Tinggi | : | - |
Luas Bangunan | : | 64,6 M2 |
Luas Tanah | : | - |
Keutuhan | : | - |
Pemeliharaan | : | - |
Pemugaran | : | - |
Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | Pemerintah Kota Sabang |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | - |
Batas Zona Selatan | : | - |
Batas Zona Barat | : | - |
Batas Zona Timur | : | - |
Bangunan
Nama Lainnya : Komplek Benteng Sabang Fair
Dibangun oleh Jepang pada tahun 1942 dalam operasi "T" sebagai benteng pertahanan untuk persiapan perang Asia Fasifik. Benteng ini digunakan untuk mempertahankan pantai sabang bagian utara serta teluk sabang dari serangan musuh. Dilokasi ini terdapat beberapa benteng sehingga disebut benteng Sabang Fair yang posisinya berada didalam tanah.