Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | ODCB |
Kategori | : | Situs |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Situs | : | - |
Periode Situs | : | - |
Kelompok Situs | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kota Banda Aceh |
Kecamatan | : | Jaya Baru |
Desa/Kelurahan | : | Punge Blang Cut |
Alamat | : | Jl. Harapan No.1, Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 2311 |
Latitude | : | 5.547751237599366 |
Longitude | : | 95.3092253242602 |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Luas Tanah | : | 5.147 m² |
Keutuhan | : | Utuh |
Pemeliharaan | : | Terpelihara |
Riwayat Pemugaran | : | Belum Pernah Dipugar |
Riwayat Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | - |
Batas Zona Selatan | : | - |
Batas Zona Barat | : | - |
Batas Zona Timur | : | - |
Situs
Nama Lainnya : Kapal PLTD Apung
Monumen Kapal PLTD Apung memiliki luas lahan sekitar 2 Ha, yang berlokasi di Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru. Sebelah kiri Kapal PLTD Apung terdapat Monumen Edukasi Tsunami. Kapal PLTD Apung memiliki panjang 63 m, lebar 19 m dan tinggi 4.3 m, dengan bobot 2.600 ton. Pada tanggal 26 Desember 2004 kapal ini terkena terjangan ombakTsunami dan terseret sejauh 2.4 km hingga ke tengah kota dari tempat semula. Akan tetapi keadaan kapal ini tetap utuh dan masih berbentuk seperti kapal besar pada umumnya. Kapal PLTD Apung merupakan jenis Power Plant Barge, dibangun oleh PT. Batamas Jala Nusantara, Batam Tahun 1996 dengan berat kotor 2.600 ton dan berat bersih 780 ton. Spesifikasi mesin generator pembangkit listrik Wartsila 12v 46B buatan Finlandia, bernomor seri 9906, berat 178 ton, tipe mesin empat langkah, delapan silinder segaris, dengan sistem pendingin cairan dengan jumlah katup empat silinder, bore x stroke 480 mm x 580 mm. Mesin memiliki putaran 500 rpm dengan daya 10.860 kw.