Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | CB |
Kategori | : | Bangunan |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | Masjid Poteumeureuhom (Masjid Labui) |
Sifat Bangunan | : | Campuran |
Periode Bangunan | : | - |
Gaya Arsitektur Bangunan | : | Lainnya |
Fungsi Bangunan | : | - |
Bentuk Atap Bangunan | : | Lainnya |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Pidie |
Kecamatan | : | - |
Desa/Kelurahan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Bahan Bangunan | : | - |
Satuan waktu pembuatan | : | Tahun |
Periode waktu pembuatan | : | Sesudah Masehi |
Waktu Pembuatan | : | - |
Ornamen Bangunan | : | - |
Tanda Bangunan | : | - |
Warna Bangunan | : | - |
Hiasan | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Tinggi | : | - |
Luas Bangunan | : | - |
Luas Tanah | : | - |
Keutuhan | : | Utuh |
Pemeliharaan | : | Terpelihara |
Pemugaran | : | Belum Pernah Dipugar |
Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | - |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | Persawahan |
Batas Zona Selatan | : | Kebun |
Batas Zona Barat | : | Wakaf |
Batas Zona Timur | : | Kebun |
Bangunan
Nama Lainnya : Masjid Poteumeureuhom (Masjid Labui)
Bentuk arsitektur masjid ini berdenah bujursangkar, dengan atap atap bertumpang tiga, dan 4 buah tiang utama. Saat ini atap dibuat dari seng. Dahulu dari daun rumbia. Pada halaman masjid terdapat dua buah sumur dan bak penampung air. Di temukan pula sisa struktur dinding mengelilingi masjid yang terbuat dari susunan batu karang yang direkat dengan spesi campuran tanah liat, pasir dan kapur. Di duga dinding benteng ini cukup tinggi, ketebalan yang dapat diukur dari sisa yang ada adalah 2,4 m.