Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | ODCB |
Kategori | : | Situs |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Situs | : | - |
Periode Situs | : | - |
Kelompok Situs | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kota Banda Aceh |
Kecamatan | : | Syiah Kuala |
Desa/Kelurahan | : | Lamgugob |
Alamat | : | Jl. Tunggai, Gampong Lamgugop Kec. Syiah Kuala |
Latitude | : | 5º34’33.5”N |
Longitude | : | 95º21’07.1”E |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Luas Tanah | : | ± 300 m² |
Keutuhan | : | Utuh |
Pemeliharaan | : | Terpelihara |
Riwayat Pemugaran | : | Belum Pernah Dipugar |
Riwayat Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | Disdikbud Kota Banda Aceh |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | kandang kambing, tambak |
Batas Zona Selatan | : | Tanah kosong dan tambak |
Batas Zona Barat | : | Barat berbatasan dengan tamba dan lahan rencana jalan masuk ke situs |
Batas Zona Timur | : | semak belukar dan tambak |
Situs
Nama Lainnya : Komplek Makam Tunggal I dan II
Komplek Makam Tunggai I dan II menempati suatu areal yang cukup luas dan hanya dibatasi oleh sebidang tanah kosong. Dikomplek Makam Tunggai I terdapat 3 buah makam yang ditandai oleh masing-masing 1 buah nisan, sedangkan Tunggai II terdapat 8 buah makam yang sebagian makam memiliki nisan yang keadaanya sudah miring. Situs Kompleks Makam Tunggai I dan II adalah makam kuno. Dilihat dari tipologi nisannya menandakan era antara abad ke-17 hingga abad ke-18 Masehi. Pengelompokan ini berdasarkan konsep nisan kuno Aceh oleh Othman Yatim dalam bukunya “Batu Aceh”. Komplek makam ini telah dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2019.