Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | 2022-01-24 |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | 2022-01-24 |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | ODCB |
Kategori | : | Situs |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Situs | : | - |
Periode Situs | : | - |
Kelompok Situs | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Pidie Jaya |
Kecamatan | : | Meureudu |
Desa/Kelurahan | : | Manyang Lamcok |
Alamat | : | 66HV+V2H, Manyang Lancok, Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh |
Latitude | : | 5.230376544811299 |
Longitude | : | 96.2549819838129 |
Ketinggian (mdpl) | : | 6 |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Luas Tanah | : | - |
Keutuhan | : | - |
Pemeliharaan | : | - |
Riwayat Pemugaran | : | - |
Riwayat Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | Umum |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | - |
Batas Zona Selatan | : | - |
Batas Zona Barat | : | - |
Batas Zona Timur | : | - |
Situs
Nama Lainnya : Museum Pidie Jaya
Musuem adalah tempat yang tidak hanya berisikan informasi sejarah dan budaya saja,tetapi juga hidup pembangunan bangsa melalui berbagai peninggalan sejarah.Museum Pidie Jaya atau dikenal dengan sebuatan "Rumoh Aceh" yang berlokasi di Taman Kota Pidie Jaya, sisi barat Kompleks Perkantoran Bupati.