Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | 2022-01-24 |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | ODCB |
Kategori | : | Situs |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Situs | : | - |
Periode Situs | : | - |
Kelompok Situs | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Pidie Jaya |
Kecamatan | : | Meurah Dua |
Desa/Kelurahan | : | Mns Raya |
Alamat | : | 67M6+RGQ, Meunasah Raya, Kec. Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh |
Latitude | : | 5.233903674531013 |
Longitude | : | 96.26960431077052 |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Luas Tanah | : | - |
Keutuhan | : | - |
Pemeliharaan | : | - |
Riwayat Pemugaran | : | - |
Riwayat Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | Umum |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | - |
Batas Zona Selatan | : | - |
Batas Zona Barat | : | - |
Batas Zona Timur | : | - |
Situs
Nama Lainnya : Makam Kuno Mns. Raya
Makam Kuno Meunasah Raya terletak di lingkungan Pemakaman gampong Blang, yang berada dalam permukiman masyarakat, makam berada diatas gundukan tanah dengan tinggi sekitar 0,5 meter, dan kondisi sekitar bersemak. Terdapat 2 makam (4 unit nisan dan 2 badan makam) dalam keadaan non institu. Dan posisi komplek nisan dalam keadaan Kurang terawat. Kondisi Nisan dan badan makam ada yang patah Sudah ada bangunan Pelindung makam