Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | CB |
Kategori | : | Bangunan |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | Benteng Trumon |
Sifat Bangunan | : | Campuran |
Periode Bangunan | : | - |
Gaya Arsitektur Bangunan | : | Lainnya |
Fungsi Bangunan | : | - |
Bentuk Atap Bangunan | : | Lainnya |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Aceh Selatan |
Kecamatan | : | - |
Desa/Kelurahan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Bahan Bangunan | : | - |
Satuan waktu pembuatan | : | Tahun |
Periode waktu pembuatan | : | Sesudah Masehi |
Waktu Pembuatan | : | - |
Ornamen Bangunan | : | - |
Tanda Bangunan | : | - |
Warna Bangunan | : | - |
Hiasan | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Tinggi | : | - |
Luas Bangunan | : | - |
Luas Tanah | : | - |
Keutuhan | : | Utuh |
Pemeliharaan | : | Terpelihara |
Pemugaran | : | Belum Pernah Dipugar |
Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | - |
Nama pemilik | : | Negara |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | Rumah Penduduk |
Batas Zona Selatan | : | Rumah Penduduk |
Batas Zona Barat | : | Tanah / Pantai |
Batas Zona Timur | : | Jalan Desa |
Bangunan
Nama Lainnya : Benteng Trumon
Bentuk bangunan benteng berdenah segi empat yang terdiri dari dua lapis dinding. Dinding benteng luar dikelilingi parit dengan lebar 3 m. Dinding luar berukuran panjang 51.50 m, lebar 51.50 m dan tinggi 4 m. Benteng bagian bawah memiliki ketebalan 10.85 m, permukaan bagian atas 0,45 m. Dinding benteng bagian dalam berukuran panjang 40.65 m, lebar 40.65 m dengan tinggi 2 m dari permukaan lantai dalam. Jarak antara dinding benteng luar dan dalam berukuran 1.86 meter. Benteng ini mempunyai dua pintu gerbang, sisi barat (depan) lebar 3.40 m, tinggi 4 m bagian atasnya berbentuk lengkung (omega).