Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | ODCB |
Kategori | : | Bangunan |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Bangunan | : | - |
Periode Bangunan | : | - |
Gaya Arsitektur Bangunan | : | - |
Fungsi Bangunan | : | - |
Bentuk Atap Bangunan | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Pidie |
Kecamatan | : | Mutiara |
Desa/Kelurahan | : | Mee Teungoh Yaman |
Alamat | : | Gampong Mee Teungoh Yaman Kec. Mutiara |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Bahan Bangunan | : | - |
Satuan waktu pembuatan | : | - |
Periode waktu pembuatan | : | - |
Waktu Pembuatan | : | - |
Ornamen Bangunan | : | - |
Tanda Bangunan | : | - |
Warna Bangunan | : | - |
Hiasan | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Tinggi | : | - |
Luas Bangunan | : | - |
Luas Tanah | : | 2 Ha |
Keutuhan | : | - |
Pemeliharaan | : | - |
Pemugaran | : | - |
Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | Yayasan |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | - |
Batas Zona Selatan | : | - |
Batas Zona Barat | : | - |
Batas Zona Timur | : | - |
Bangunan
Nama Lainnya : Masjid Baitul A'la Lil Mujahiddin
Mesjid ini dibangun pada tahun 1950 atas prakarsa Teungku Daud Beureueh, seorang ulama Aceh yang di kenal kritis terhadap pemerintah. Pembangunan masjid mulai dari penimbunan hingga fondasi dikerjakan warga dari beberapa kecamatan di Pidie secara sukarela. Mereka bergiliran mendapat jatah sesuai yang ditunjuk oleh Teungku Daud Beureueh. Pada tahun 1973, bangunan masjid seluas 1.350 meter persegi itu selesai dibangun.