Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | ODCB |
Kategori | : | Situs |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Situs | : | - |
Periode Situs | : | - |
Kelompok Situs | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Aceh Besar |
Kecamatan | : | Mesjid Raya |
Desa/Kelurahan | : | Beurandeh |
Alamat | : | HGV6+7R7, Beurandeh, Mesjid Raya, Aceh Besar Regency, Aceh |
Latitude | : | 5.590906064390027 |
Longitude | : | 95.51674384078015 |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Luas Tanah | : | - |
Keutuhan | : | - |
Pemeliharaan | : | - |
Riwayat Pemugaran | : | - |
Riwayat Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | Milik Negara |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | - |
Batas Zona Selatan | : | - |
Batas Zona Barat | : | - |
Batas Zona Timur | : | - |
Situs
Nama Lainnya : Benteng Iskandar Muda
Salah satu keunikan yang dimiliki benteng ini terletak pada susunan kontruksinya yang kokoh berbentuk struktur penyusunannya yang terbuat dari bongkahan batu gunung yang saling merekat satu sama lain . Adonan tesebut dibuat dari campuran kapur, tumbukan kulit kerang, tanah liat dan putih telur.