Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | ODCB |
Kategori | : | Struktur |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Struktur | : | - |
Periode Struktur | : | - |
Fungsi Struktur | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Aceh Besar |
Kecamatan | : | Mesjid Raya |
Desa/Kelurahan | : | Lam Reh, Mesjid Raya |
Alamat | : | JG5P+WCJ, Lamreh, Mesjid Raya, Aceh Besar Regency, Aceh |
Latitude | : | 5.609314942887972 |
Longitude | : | 95.5324008107803 |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Bahan Struktur | : | - |
Satuan waktu pembuatan | : | - |
Periode waktu pembuatan | : | - |
Waktu Pembuatan | : | - |
Ornamen Struktur | : | - |
Tanda Struktur | : | - |
Warna Struktur | : | - |
Hiasan | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Tinggi | : | - |
Luas Struktur | : | - |
Luas Tanah | : | - |
Diameter Atas | : | - |
Diameter Badan | : | - |
Diameter Kaki | : | - |
Keutuhan | : | - |
Pemeliharaan | : | - |
Riwayat Pemugaran | : | - |
Riwayat Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Aceh Singkil |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | Milik Negara |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | - |
Batas Zona Selatan | : | - |
Batas Zona Barat | : | - |
Batas Zona Timur | : | - |
Struktur
Nama Lainnya : Benteng Kuta Lubok
Sebuah benteng yang berdiri pada ke - 12 masehi. Benteng kuta leubok merupakan bagian dari kerajaan lamuri yang merupakan kerajaan pertama Islam di Nusantara serta menjadi awal lahirnya kerajaan Islam Darussalam di Aceh. Benteng ini adalah peninggalan Portugis