Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | CB |
Kategori | : | Bangunan |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | Masjid Kebayakan No. Inv. MSJ/0005/TB/A/2010 |
Sifat Bangunan | : | Campuran |
Periode Bangunan | : | - |
Gaya Arsitektur Bangunan | : | Lainnya |
Fungsi Bangunan | : | - |
Bentuk Atap Bangunan | : | Lainnya |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Aceh Tengah |
Kecamatan | : | - |
Desa/Kelurahan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Bahan Bangunan | : | - |
Satuan waktu pembuatan | : | Tahun |
Periode waktu pembuatan | : | Sesudah Masehi |
Waktu Pembuatan | : | - |
Ornamen Bangunan | : | - |
Tanda Bangunan | : | - |
Warna Bangunan | : | - |
Hiasan | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Tinggi | : | - |
Luas Bangunan | : | - |
Luas Tanah | : | - |
Keutuhan | : | Utuh |
Pemeliharaan | : | Terpelihara |
Pemugaran | : | Belum Pernah Dipugar |
Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | - |
Nama pemilik | : | Masyarakat |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | Rumah penduduk |
Batas Zona Selatan | : | Rumah penduduk |
Batas Zona Barat | : | Sawah |
Batas Zona Timur | : | Jalan aspal |
Bangunan
Nama Lainnya : Masjid Kebayakan No. Inv. MSJ/0005/TB/A/2010
Masjid Tua Kebayakan pertama dibangun sangat sedehana, yaitu berkonstruksi kayu, dan berdinding papan, dengan bentuk bujur sangkar, memiliki atap tumpang dua dan satu kubah. Masjid ini memiliki 12 tiang tanpa tiang soko. Pintu masuk berada di sebelah timur.